Oberstdorf 2026
Oberstdorf 2026
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
| Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | Video | Videa kategorie |
Videa další kategorie |
| Masters Elite Women III+IV Free | Jana Přibylová ml. | 1 | 67.20 | tab | video | video | ||
| Masters Elite Women III+IV Artistic | Jana Přibylová ml. | 1 | 24.45 | tab | video | |||
| Masters Elite Women III+IV Free | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 5 | 51.40 | tab | video | videa | ||
| Masters Elite Women III+IV Artistic | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 3 | 20.12 | tab | video | videa | ||
| Master Women III Artistic | Ingrid Stegmannová | 2 | 14.96 | tab | video | videa | ||
| Gold Women III Free | Ingrid Stegmannová | 4 | 44.34 | tab | video | Masters III+IV | ||
| Gold Men III+IV Free | Jan Lukeš | 3 | 31.13 | tab | video | videa | Masters Men III+IV | |
| Gold Men III Artistic | Jan Lukeš | 4 | 10.42 | tab | video | videa | Masters Men IV | |
| Silver Women I Free | Olena Shevchenko (UKR) | 29 | 24.38 | tab | video | videa | Gold I | |
| Silver Women I Artistic | Olena Shevchenko (UKR) | 3 | 11.12 | tab | video | videa | Gold I | |
| Silver Women II Free | Lenka Šemberová | 7 | 29.28 | tab | video | videa | Gold II | |
| Silver Women II Artistic | Lenka Šemberová | 10 | 11.24 | tab | video | videa | Gold II | |
| Silver Women III Free | Věra Hroudová | 24 | 25.07 | tab | video | videa | Gold III | |
| Silver Women III Artistic | Věra Hroudová | 26 | 8.37 | tab | video | videa | Gold III | |
| Silver Women III Free | Jaroslava Klučinová | 8 | 28.55 | tab | video | videa | Gold III | |
| Silver Women III Artistic | Jaroslava Klučinová | 5 | 10.52 | tab | video | videa | Gold III | |
| Silver Women V Free | Dáša Knížetová | 2 | 30.44 | tab | video | videa | Gold V | |
| Silver Women V Artistic | Dáša Knížetová | 2 | 11.12 | tab | video | videa | Gold V | |
| Silver Women V Free | Jana Přibylová st. | 4 | 25.33 | tab | video | videa | Gold V | |
| Silver Women V Artistic | Jana Přibylová st. | 4 | 8.82 | tab | video | videa | Gold V | |
| Intermediate Pairs Artistic | Anita Benešová+Jan Lukeš | 3 | 10.65 | tab | video | videa | ||
| Silver Free Dance | Kristýna Dlouhá+Jan Lukeš | 1 | 39.90 | tab | video | videa | Gold Free Dance | |
| Silver Pattern Dance | Kristýna Dlouhá+Jan Lukeš | 2 | 19.95 | |||||
| Bronze Women II Free | Anita Benešová | 3 | 27.25 | tab | video | videa | Silver II | |
| Bronze Women II Artistic | Anita Benešová | 7 | 9.52 | tab | video | videa | Silver II | |
| Bronze Women III Artistic | Kateřina Hollá | 7 | 8.67 | tab | video | videa | Silver III | |
| Bronze Women IV Free | Marina Krukovska | 4 | 22.86 | tab | video | videa | Silver IV | |
| Bronze Women IV Artistic | Marina Krukovska | 5 | 8.87 | tab | video | videa | ||
| Bronze Women IV Free | Martina Vogs (GER) | 19 | 9.64 | tab | video | videa | Silver IV | |
| Bronze Women IV Artistic | Martina Vogs (GER) | 23 | 4.28 | tab | video | videa | Silver IV | |
| Bronze Women V Free | Marcela Novotná | 2 | 19.55 | tab | video | videa | Silver V | |
| Bronze Women V Artistic | Marcela Novotná | 1 | 7.60 | tab | videa | Silver V |
