Pravidla
(ISU Adult 2025/2026), pattern dances(25/26-28/29)
ISU obecná 2026/27, tance 1, tance2
(ISU Handbook 2025/26, Pairs 2025/26)
ISU levely a předvedení 2026/27, ISU Choreo 2026/27,
ISU body 2026/27, ISU Dance body 2026/27
ČKS Pravidla 2026/27, ČKS pravidla klubová 2026/27
ISU body 2026/27 - piruety základní (bez změny nohy, min.3 otáčky)
| level | Usp | SSp | CSp | LSp | CoSp | CoSpV |
| B | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,35 |
| 1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 |
| 2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,8 |
ISU body 2026/27 - piruety se změnou nohy (min.3+3 otáčky, i F)
| level | CUSp | CSSp | CCSp | CLSp | CCoSp | CCoSpV |
| B | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| 1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 |
| 2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,25 |
ISU body - skoky
| skok | body |
| S | 0,4 |
| T | 0,4 |
| Lo | 0,5 |
| F | 0,5 |
| Lz | 0,6 |
Zkratky
| prvek | popis |
| USp | vysoká pirueta |
| SSp | sicka, nízká pirueta |
| CSp | libela, pirueta ve váze |
| LSp | zakloněná pirueta |
| CoSp | kombinovaná pirueta se 3 polohami |
| CoSpV | kombinovaná pirueta se 2 polohami |
| C*Sp | pirueta se změnou nohy |
| S | Salchow |
| T | Toeloop |
| Lo | Rittberger |
| F | Flip |
| Lz | Lutz |
