Mariánské Lázně 2026
Mariánské Lázně 2026
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
| Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | Video | Videa další |
| Masters Solo Pattern Dance Men V | Jiří Pokorný | 1 | 54,12 | ||||
| Master Women III+IV Artistic | Ingrid Štegmanová | 1 | 16,69 | tab | video | ||
| Gold Women III Free | Ingrid Štegmanová | 1 | 41,05 | tab | video | ||
| Gold Men II+III Free | Jan Lukeš | 1 | 37,54 | tab | video | ||
| Gold Men III+IV Artistic | Jan Lukeš | 2 | 13,36 | tab | video | ||
| Gold Solo Pattern Dance Women II | Petra Lišková | 1 | 44,92 | ||||
| Silver Women YA Free | Tereza Václava Vrábelová | 1 | 39,28 | tab | video | ||
| Silver Women YA Free | Kateřina Hasoňová | 2 | 37,98 | tab | (video) | ||
| Silver Women YA Free | Olha Harielina (UKR) | 4 | 25,04 | tab | video | ||
| Silver Men I Free | Mikuláš Eliáš | 1 | 38,06 | tab | video | ||
| Silver Women I+II Free | Olena Shevcenko (UKR) | 2 | 32,26 | tab | video | ||
| Silver Women I Artistic | Olena Shevcenko (UKR) | 1 | 15,32 | tab | video | ||
| Silver Women I+II Free | Kristýna Dlouhá | 5 | 30,32 | tab | video | ||
| Silver Women I+II Free | Františka Dudková Párysová | 6 | 29,31 | tab | video | ||
| Silver Women II Artistic | Františka Dudková Párysová | 3 | 13,35 | tab | video | ||
| Silver Women I+II Free | Martina Burešová | 8 | 26,50 | tab | video | ||
| Silver Women II Artistic | Lenka Šemberová | 1 | 15,84 | tab | video | ||
| Silver Women III Free | Kateřina Hejlová | 2 | 32,32 | tab | video | ||
| Silver Women III Artistic | Kateřina Hejlová | 2 | 12,95 | tab | video | ||
| Silver Women III Free | Lucie Halmová | 3 | 29,81 | tab | video | ||
| Silver Women III Artistic | Lucie Halmová | 1 | 13,57 | tab | video | ||
| Silver Women III Free | Věra Hroudová | 4 | 29,55 | tab | video | ||
| Silver Women III Artistic | Věra Hroudová | 4 | 12,05 | tab | video | ||
| Silver Women V Free | Dáša Knížetová | 1 | 27,29 | tab | video | ||
| Silver Women V Artistic | Dáša Knížetová | 1 | 14,63 | tab | video | ||
| Silver Women V Free | Jana Přibylová st. | 2 | 26,40 | tab | video | ||
| Silver Women V Artistic | Jana Přibylová st. | 2 | 13,84 | tab | video | ||
| Silver Solo Free Dance Women A+I | Olena Shevcenko (UKR) | 1 | 24,95 | tab | video | ||
| Silver Solo Free Dance Women III | Kateřina Hejlová | 2 | 22,04 | tab | video | ||
| Silver Solo Pattern Dance Women III | Anna Sixtová | 1 | 30,78 | ||||
| Silver Couple Free Dance | Kristýna Dlouhá+Jan Lukeš | 2 | 37,73 | tab | video | ||
| Silver Couple Pattern Dance | Kristýna Dlouhá+Jan Lukeš | 2 | 45,44 | ||||
| Intermediate Pairs Artistic | Anita Benešová+Jan Lukeš | 1 | 13,01 | tab | video | ||
| Bronze Women YA Free | Terezie Vondráčková | 4 | 23,95 | tab | video | ||
| Bronze Women I Free | Elizaveta Polosková | 4 | 26,77 | tab | video | ||
| Bronze Women I Artistic | Elizaveta Polosková | 3 | 10,26 | tab | video | ||
| Bronze Women I Free | YingYi Zhu (CHN) | 8 | 20,55 | tab | video | ||
| Bronze Women I Artistic | YingYi Zhu (CHN) | 4 | 9,77 | tab | video | ||
| Bronze Women I Artistic | Kateřina Kupková | 5 | 9,70 | tab | video | ||
| Bronze Women I Artistic | Hanka Boubalíková | 6 | 9,24 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Anita Benešová | 1 | 29,60 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Anita Benešová | 1 | 13,87 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Olexandra Chaban (UKR) | 2 | 28,28 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Olexandra Chaban (UKR) | 4 | 11,48 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Marie Špičková | 5 | 23,20 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Blanka Bumbálková | 7 | 19,63 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Blanka Bumbálková | 9 | 8,98 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Blanka Brabcová | 8 | 19,22 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Simona Ziková | 9 | 19,06 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Simona Ziková | 3 | 11,68 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Olga Landerer (GER) | 5 | 11,10 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Lucie Jarská | 6 | 10,14 | tab | video | ||
| Bronze Women II Artistic | Libuše Weinerová | 7 | 6,98 | tab | video | ||
| Bronze Women II Free | Michaela Valínová | 11 | 15,56 | tab | video | ||
| Bronze Women III Free | Kateřina Hollá | 2 | 23,81 | tab | video | ||
| Bronze Women III Artistic | Kateřina Hollá | 2 | 12,50 | tab | video | ||
| Bronze Women III Free | Šárka Thérová | 5 | 20,16 | tab | video | ||
| Bronze Women III Free | Martina Mayerová | 6 | 16,85 | tab | video | ||
| Bronze Women III Artistic | Martina Mayerová | 7 | 9,02 | tab | video | ||
| Bronze Men II+III Artistic | Bohumír Zika | 2 | 11,20 | tab | video | ||
| Bronze Women III Artistic | Amanda Mlejnek | 5 | 10,50 | tab | video | ||
| Bronze Women III Artistic | Ilona Folprechtová | 6 | 10,22 | tab | video | ||
| Bronze Women IV+V Free | Eva Pokorná | 1 | 23,65 | tab | video | ||
| Bronze Women IV Artistic | Eva Pokorná | 1 | 11,24 | tab | video | ||
| Bronze Women IV+V Free | Marina Krukovská | 2 | 22,10 | tab | video | ||
| Bronze Women IV Artistic | Marina Krukovská | 2 | 10,58 | tab | video | ||
| Bronze Women IV+V Free | Magdalena Dohnalová | 3 | 19,45 | tab | video | ||
| Bronze Women IV+V Artistic | Magdalena Dohnalová | 3 | 8,62 | tab | video | ||
| Bronze Women IV+V Free | Marie Janurová | 4 | 18,78 | tab | video | ||
| Bronze Men IV Artistic | Rostislav Čubok | 1 | 13,15 | tab | video | ||
| Bronze Solo Free Dance Women II+III | Elena Seregina | 1 | 21,82 | tab |
video |
||
| Bronze Solo Pattern Dance Women II | Elena Seregina | 2 | 29,58 | tab1 tab2 |
pdf1 pdf2 |
video1 video2 |
|
| Adult Pairs Artistic Local | Terezie Vondráčková+Olha Harielina (+UKR) | 1 | 10,58 | tab | video | ||
| exhibice synchro | Crazy Ladies | - | - | - | - | video |
