Pravidla
ISU Handbook 2025/26, Pairs 2025/26
ISU levely a předvedení 2025/26, ISU body 2025/26
ČKS Pravidla - 2025/2026, pravidla klubová, pravidla klubová A
ISU body - piruety základní (bez změny nohy, min. 3 otáčky)
| level | Usp | SSp | CSp | LSp | CoSp | CoSpV |
| B | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,13 |
| 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,28 |
| 2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,50 |
ISU body - piruety zadní (se změnou nohy, min. 3+3 otáčky, i F)
| level | CUSp | CSSp | CCSp | CLSp | CCoSp | CCoSpV |
| B | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,28 |
| 1 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,50 |
| 2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 1,88 |
ISU body - skoky
| skok | body |
| S | 0,4 |
| T | 0,4 |
| Lo | 0,5 |
| F | 0,5 |
| Lz | 0,6 |
Zkratky
| prvek | popis |
| USp | vysoká pirueta |
| SSp | sicka, nízká pirueta |
| CSp | libela, pirueta ve váze |
| LSp | zakloněná pirueta |
| CoSp | kombinovaná pirueta se 3 polohami |
| CoSpV | kombinovaná pirueta se 2 polohami |
| C*Sp | pirueta se změnou nohy |
| S | Salchow |
| T | Toeloop |
| Lo | Rittberger |
| F | Flip |
| Lz | Lutz |
