Bled 2025
Bled 2025
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
| Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | video |
| Masters/Elite Art | Ingrid Stegmannová | 2 | 15.16 | tab | video | |
| Gold III Free | Ingrid Stegmannová | 2 | 43.34 | tab | ||
| Silver I Free | Olena Shevchenko (UKR) | 2 | 30.47 | tab | ||
| Silver I Art | Olena Shevchenko (UKR) | 1 | 8.67 | tab | video | |
| Silver III Free | Jarka Klučinová | 2 | 27.26 | tab | ||
| Silver III Art | Jarka Klučinová | 3 | 7.92 | tab | video | |
| Silver V Free | Dagmar Knížetová | 1 | 26.10 | tab | ||
| Silver V Art | Dagmar Knížetová | 1 | 10.42 | tab | video | |
| Silver V Free | Jana Přibylová | 2 | 22.77 | tab | ||
| Silver V Art | Jana Přibylová | 2 | 9.42 | tab | video | |
| Silver Solo Dance | Olena Shevchenko (UKR) | 2 | 44.52 | tab | ||
| Bronze YA Free | Jxxx Kxxx | 1 | 26.08 | tab | ||
| Bronze YA Art | Jxxx Kxxx | 1 | 8.00 | tab | video | |
| Bronze I Free | Elizaveta Poloskova | 5 | 17.33 | tab | ||
| Bronze I Art | Elizaveta Poloskova | 5 | 7.91 | tab | video | |
| Bronze III Free | Lucie Halmová | 1 | 20.83 | tab | ||
| Bronze III Art | Lucie Halmová | 1 | 8.66 | tab | video | |
| Bronze IV Free | Bxxx Kxxx | 3 | 14.86 | tab | ||
| Bronze IV Art | Bxxx Kxxx | 1 | 7.50 | tab | video | |
| Bronze IV Free | Marina Krukovska | 1 | 16.36 | tab | ||
| Bronze IV Art | Marina Krukovska | 5 | 6.16 | tab | video | |
| Bronze V Free | Marcela Novotná | 1 | 10.35 | tab | ||
| Bronze V Art | Marcela Novotná | 1 | 7.75 | tab | video | |
| Bronze V Free | Stáňa Patočková | 2 | 9.68 | tab | ||
| Bronze V Art | Stáňa Patočková | 2 | 7.17 | tab | video | |
| Bronze Men Art | Rostislav Čubok | 2 | 7.58 | tab | video | |
| Bronze Solo Dance Pattern | Bxxx Kxxx | 1 | 39.05 | tab | video | |
| Pre-Bronze II Art | Elena Seregina | 1 | 8.92 | tab | video | |
| Pre-Bronze I+II Solo Dance Free | Elena Seregina | 1 | 17.26 | tab | video | |
| Pre-Bronze Solo Dance Pattern | Elena Seregina | 1 | 38.69 | tab |
