Mariánské Lázně 2025
Mariánské Lázně 2025
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | Video | Videa další |
Gold Women III Free | Ingrid Štegmanová | 2 | 32.85 | tab | video | ||
Master Pairs Free | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 34.64 | tab | video | adult1 adult2 |
|
Master Pairs Artistic | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 9.17 | tab | video | adult1 adult2 |
|
Silver Women AJ+YA Free | Tereza Václava Vrábelová | 2 | 28.89 | tab | video | ||
Silver Women AJ+YA Artistic | Tereza Václava Vrábelová | 1 | 12.00 | tab | video | ||
Silver Women I Free | Kristýna Dlouhá | 1 | 24.12 | tab | video | ||
Silver Women I Free | Olena Shevcenko (UKR) | 2 | 21.52 | tab | video | ||
Silver Women I Artistic | Olena Shevcenko (UKR) | 2 | 11.09 | tab | video | ||
Silver Women II Free | Ivana Kolman | 2 | 29.20 | tab | video | ||
Silver Women II Free | Marie Hladíková | 3 | 28.56 | tab | video | ||
Silver Women II Artistic | Marie Hladíková | 2 | 9.92 | tab | video | ||
Silver Men II+III Free | Jan Lukeš | 1 | 26.73 | tab | video | video | |
Silver Men II Artistic | Jan Lukeš | 2 | 10.41 | tab | video | video | |
Silver Women III Free | Kateřina Hejlová | 1 | 26.55 | tab | video | ||
Silver Women III Artistic | Kateřina Hejlová | 6 | 8.59 | tab | video | ||
Silver Women III Free | Jaroslava Klučinová | 2 | 25.40 | tab | video | ||
Silver Women III Artistic | Jaroslava Klučinová | 1 | 10.17 | tab | video | ||
Silver Women III Free | Elen Černá | 3 | 23.56 | tab | video | ||
Silver Women III Artistic | Elen Černá | 2 | 10.00 | tab | video | ||
Silver Women III Free | Věra Hroudová | 6 | 21.44 | tab | video | ||
Silver Women V Free | Dáša Knížetová | 1 | 26.21 | tab | video | video1 video2 |
|
Silver Women V Artistic | Dáša Knížetová | 1 | 10.75 |
tab | video | video | |
Silver Women V Free | Milana Pokorná | 2 | 25.00 | tab | video | video1 video2 |
|
Silver Women V Free | Jana Přibylová st. | 3 | 22.21 | tab | video | video1 video2 |
|
Silver Women V Artistic | Jana Přibylová st. | 2 | 9.49 | tab | video | video | |
Bronze Women YA Free | Natálie Voldřichová | 1 | 28.27 | tab | video | ||
Bronze Women YA Free | Natálie Vyhlídková | 3 | 23.35 | tab | video | ||
Bronze Women YA Free | Dana Shayakhmetová | 6 | 21.11 | tab | video | ||
Bronze Women YA Free | Elizaveta Polosková | 7 | 18.07 | tab | video | ||
Bronze Women I Free | Petra Vojtíčková (SVK) | 10 | 10.53 | tab | video | ||
Bronze Women I Artistic | Petra Vojtíčková (SVK) | 8 | 6.09 | tab | video | ||
Bronze Women I Artistic | Kateřina Kupková | 6 | 7.01 | tab | video | ||
Bronze Women I Artistic | Eva Nohejlová | 7 | 7.00 | tab | video | ||
Bronze Women I Artistic | Hanka Boubalíková | 9 | 6.00 | tab | video | ||
Bronze Women II Free | Františka Dudková Párysová | 1 | 21.92 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Františka Dudková Párysová | 1 | 11.58 | tab | video | ||
Bronze Women II Free | Anita Benešová | 3 | 19.02 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Anita Benešová | 3 | 10.26 | tab | video | ||
Bronze Women II Free | Marie Špičková | 4 | 14.19 | tab | video | ||
Bronze Women II Free | Kateřina Hollá | 6 | 13.17 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Kateřina Hollá | 5 | 9.58 | tab | video | ||
Bronze Women II Free | Bxxx Bxxx | 8 | 10.14 | tab | |||
Bronze Women II Artistic | Bxxx Bxxx | 14 | 5.92 | tab | |||
Bronze Women II Free | Simona Ziková | 9 | 3.10 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Simona Ziková | 4 | 9.99 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Elena Seregina | 2 | 10.50 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Olga Landerer | 6 | 9.50 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Blanka Brabcová | 10 | 6.84 | tab | video | ||
Bronze Women II Artistic | Veronika Frohlichová | 15 | 5.91 | tab | video | ||
Bronze Men II Artistic | Bohumír Zika | 1 | 5.83 | tab | video | ||
Bronze Women III Free | Lucie Halmová | 1 | 21.98 | tab | video | ||
Bronze Women III Artistic | Lucie Halmová | 1 | 10.50 | tab | video | ||
Bronze Women III Artistic | Jarmila Soukupová | 3 | 7.67 | tab | video | ||
Bronze Women III Artistic | Ilona Folprechtová | 5 | 6.83 | tab | video | ||
Bronze Women III Artistic | Šárka Thérová | 6 | 6.75 | tab | video | ||
Bronze Women III Artistic | Amanda Mlejnek | 9 | 6.08 | tab | video | ||
Bronze Women IV+V Free | Marina Krukovská | 1 | 14.85 | tab | video | ||
Bronze Women IV Artistic | Marina Krukovská | 1 | 8.42 | tab | video | ||
Bronze Women IV+V Free | Marcela Novotná | 2 | 14.64 | tab | video | ||
Bronze Women V Artistic | Marcela Novotná | 1 | 9.33 | tab | video | ||
Bronze Women IV+V Free | Stanislava Patočková | 3 | 10.46 | tab | video | ||
Bronze Women V Artistic | Stanislava Patočková | 2 | 8.58 | tab | video | ||
Bronze Men IV Artistic | Rostislav Čubok | 1 | 10.33 | tab | video | ||
Silver Solo Free Dance AJ+YA | Tereza Václava Vrábelová | 2 | 13.53 | tab | video | ||
Silver Solo Pattern Dance III+IV | Anna Sixtová | 2 | 23.30 | tab1 tab2 |
pdf1 pdf2 |
video1 video2 |
|
Bronze Solo Pattern Dance I+II | Elena Seregina | 1 | 24.85 | tab1 tab2 |
pdf1 pdf2 |
video1 video2 |
|
Bronze Solo Free Dance III | Kateřina Hejlová | 1 | 14.36 | tab | video | ||
Bronze Couple Pattern Dance | Kristýna Dlouhá+Jan Lukeš | 2 | 40.88 | tab1 tab2 |
pdf1 prf2 |
video1 video2 |