Oberstdorf 2024
Oberstdorf 2024
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
| Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | Video | Videa kategorie |
Videa další kategorie |
| Masters Elite Women IV Free | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 1 | 57.11 | tab | video | (EliteI) | ||
| Masters Elite Women III+IV Artistic | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 2 | 19.08 | tab | video | (EliteI+II) | ||
| Masters Elite Women III+IV Artistic | Jana Přibylová ml. | 3 | 19.00 | tab | video | videa,2 | (EliteI+II) | |
| Gold Women II Free | Nahal Smrčková | 12 | 32.40 | tab | video | videa,2 | MastersII | |
| Gold Women II Artistic | Nahal Smrčková | 4 | 10.33 | tab | video | videa | MastersII | |
| Silver Women II Free | Lenka Šemberová | 10 | 29.45 | tab | video | videa,2 | GoldII,2 | |
| Silver Women II Free | Soňa Kontárová | 18 | 27.03 | tab | video | videa,2 | GoldII,2 | |
| Silver Women II Artistic | Lenka Šemberová | 4 | 12.25 | tab | video | videa,2 | GoldII | |
| Silver Men I+II Free | Jan Lukeš | 4 | 30.79 | tab | video | videa | ||
| Silver Men I+II Artistic | Jan Lukeš | 5 | 9.83 | tab | video | videa | GoldII | |
| Silver Women III Free | Věra Hroudová | 12 | 27.17 | tab | video | videa,2 | GoldIII | |
| Silver Women III Free | Božena Křižanová | 16 | 26.03 | tab | video | videa,2 | GoldIII | |
| Silver Women III Artistic | Božena Křižanová | 17 | 9.92 | tab | video | videa,2 | GoldIII | |
| Silver Women III Artistic | Věra Hroudová | 20 | 9.25 | tab | video | videa,2 | GoldIII | |
| Silver Women IV-V Free | Dáša Knížetová | 2 | 30.25 | tab | video | videa | GoldIV+V | |
| Silver Women IV-V Free | Jana Přibylová st. | 9 | 22.62 | tab | video | videa | GoldIV+V | |
| Silver Women IV-V Artistic | Dáša Knížetová | 1 | 11.50 | tab | video | videa | (GoldIV) | |
| Silver Women IV-V Artistic | Jana Přibylová st. | 6 | 8.99 | tab | video | videa | (GoldIV) | |
| Intermediate Pairs Free | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 2 | 36.10 | tab | video | videa | (Adult) | |
| Intermediate Pairs Artistic | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 3 | 8.58 | tab | video | videa | (Adult) | |
| Bronze Women IA Free | Monika Luštincová | 3 | 30.44 | tab | video | videa,2 | (SilverI,2) | |
| Bronze Women IB Free | Anita Benešová | 9 | 25.25 | tab | video | videa,2 | (SilverI,2) | |
| Bronze Women I Artistic | Monika Luštincová | 10 | 9.50 | tab | video | videa,2 | (SilverI,2) | |
| Bronze Women I Artistic | Anita Benešová | 3 | 11.16 | tab | video | videa,2 | (SilverI,2) | |
| Bronze Women IIB Free | Pavla Čadilová | 1 | 24.50 | tab | video | videa,2 | SilverII,2 | |
| Bronze Women II Artistic | Kateřina Hollá | 3 | 10.42 | tab | video | videa,2 | SilverII,2 | |
| Bronze Women IV Free | Marina Krukovská | 6 | 24.13 | tab | video | videa,2 | SilverIV+V | |
| Bronze Women IV Artistic | Marina Krukovská | 7 | 7.83 | tab | video | videa,2 | SilverIV+V | |
| Bronze Women V Free | Marcela Novotná | 1 | 23.33 | tab | video | videa | SilverIV+V | |
| Bronze Women V Artistic | Marcela Novotná | 1 | 9.92 | tab | video | videa | SilverIV+V | |
| Adult Synchro | Crazy Ladies | 3 | 30.76 | tab | video | videa |
